Batting Performance
Bowling Performance
Vs Team stats
Batting Performance
Team | Inns | No | Runs | BF | 100s | 50s | 4s | Avg | SR | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | Australia | 3 | 1 | 74 | 46 | 0 | 1 | 5 | 37.00 | 160.87 | 67 |
VS | New Zealand | 1 | 1 | 68 | 39 | 0 | 1 | 2 | 174.36 | 68 | |
VS | Ireland | 1 | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 200.00 | 26 |
VS | South Africa | 2 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | 131.82 | 29 |
VS | Sri Lanka | 3 | 1 | 34 | 33 | 0 | 0 | 4 | 17.00 | 103.03 | 14 |
VS | Bangladesh | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 33.33 | 2 |
VS | England | 8 | 2 | 157 | 103 | 0 | 0 | 9 | 26.17 | 152.43 | 36 |
VS | Afghanistan | 3 | 1 | 16 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 88.89 | 9 |
Bowling Performance
Inns | Wickets | Runs | Balls | wicket4i | wicket5i | Maidens | Econ | Avg | SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS | Ireland | 1 | 1 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 21.00 | 18.00 |
VS | England | 1 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | ||
VS | Afghanistan | 1 | 0 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9.33 |
Tournament Stats
Batting Statistics
Tournament | Mat | Inns | No | Runs | BF | 100s | 4s | 6s | Avg | SR | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 23 | 20 | 4 | 397 | 289 | 0 | 25 | 26 | 24.81 | 137.37 | 46 |
Bangladesh Premier League | 7 | 7 | 3 | 218 | 149 | 0 | 18 | 12 | 54.50 | 146.31 | 60 |
Big Bash League | 6 | 6 | 1 | 74 | 67 | 0 | 6 | 2 | 14.80 | 110.45 | 39 |
Caribbean Premier League | 60 | 50 | 8 | 971 | 724 | 0 | 54 | 67 | 23.12 | 134.12 | 78 |
Pakistan Super League | 30 | 29 | 7 | 588 | 399 | 0 | 39 | 39 | 26.73 | 147.37 | 70 |
ICC Men's T20 World Cup | 7 | 6 | 3 | 121 | 82 | 0 | 5 | 9 | 40.33 | 147.56 | 68 |
Lanka Premier League | 5 | 5 | 1 | 52 | 60 | 0 | 8 | 0 | 13.00 | 86.67 | 16 |
Abu Dhabi T10 | 37 | 33 | 8 | 619 | 297 | 1 | 49 | 50 | 24.76 | 208.42 | 103 |
Major League Cricket | 6 | 6 | 0 | 42 | 48 | 0 | 4 | 2 | 7.00 | 87.50 | 17 |
Global T20 Canada | 23 | 19 | 4 | 466 | 317 | 1 | 34 | 31 | 31.07 | 147.00 | 134 |
Bowling Statistics
Tournament | Match | Inns | Runs | Overs | Wickets | Maidens | Dots | Econ | Avg | Strike |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indian Premier League | 23 | 6 | 59 | 6.5 | 1 | 0 | 8 | 8.63 | 59.00 | 41.00 |
Bangladesh Premier League | 7 | 7 | 159 | 19 | 6 | 0 | 43 | 8.37 | 26.50 | 19.00 |
Big Bash League | 6 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22.00 | ||
Caribbean Premier League | 60 | 6 | 92 | 9 | 1 | 0 | 16 | 10.22 | 92.00 | 54.00 |
Pakistan Super League | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ICC Men's T20 World Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lanka Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abu Dhabi T10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Major League Cricket | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Global T20 Canada | 23 | 8 | 159 | 21.5 | 7 | 0 | 48 | 7.28 | 22.71 | 18.71 |
Last 10 Matches
Batting Performance (Last 10 Matches)
Match | Runs | BF | 4s | 6s | 50s | 100s | H | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
England vs West Indies | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 50.00 |
England vs West Indies | 70 | 71 | 9 | 2 | 1 | 0 | 70 | 70.00 | 98.59 |
Gujarat Titans vs Mumbai Indians | 24 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 160.00 | |
Gujarat Titans vs Chennai Super Kings | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gujarat Titans vs Lucknow Super Giants | 38 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 172.73 | |
Mumbai Indians vs Gujarat Titans | 28 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 28.00 | 186.67 |
Gujarat Titans vs Delhi Capitals | 43 | 34 | 1 | 3 | 0 | 0 | 43 | 126.47 | |
Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 115.79 | |
Gujarat Titans vs Rajasthan Royals | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 233.33 | |
Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans | 35 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 35 | 218.75 |
Bowling Performance (Last 10 Matches)
Match | Runs | Overs | Wickets | Maidens | Dot | Hattrick | Econ | Avg | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perth Scorchers vs Sydney Thunder | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.00 | 0 | 0 |
West Indies vs Bangladesh | 37 | 6 | 1 | 1 | 17 | 0 | 6.17 | 0 | 36.00 |
West Indies vs England | 57 | 3.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14.87 | 0 | 0 |
West Indies vs England | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.50 | 0 | 0 |
Sri Lanka vs West Indies | 27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 13.50 | 0 | 12.00 |
Brampton Wolves vs Montreal Tigers | 9 | 0.5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10.80 | 0 | 5.00 |
West Indies vs England | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.00 | 0 | 0 |
West Indies vs England | 24 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6.00 | 0 | 24.00 |
Trinidad & Tobago vs Guyana | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.50 | 0 | 0 |
Guyana vs Jamaica | 38 | 9 | 2 | 1 | 38 | 0 | 4.22 | 0 | 27.00 |