
SA
382/5 (50)
SA won by 149 runs.
BAN
233/10 (46.4)


SA
382/5 (50)
BAN
233/10 (46.4)

SA won by 149 runs. 
Total Score
233-10 (46.4)
Batting
Extras: 17 (B 0, Lb 2, W 13, Nb 2, P 0)
Bowling
Bowling | O | M | R | W | ER |
---|---|---|---|---|---|
Marco Jansen | 8 | 0 | 39 | 2 | 4.88 |
Lizaad Williams | 8.4 | 1 | 56 | 2 | 6.46 |
Gerald Coetzee | 10 | 0 | 62 | 3 | 6.20 |
Kagiso Rabada | 10 | 1 | 42 | 2 | 4.20 |
Keshav Maharaj | 10 | 0 | 32 | 1 | 3.20 |
Fall of Wickets
Batter | Score | Overs |
---|---|---|
Tanzid Hasan | 30 | 6.1 |
Najmul Hossain Shanto | 30 | 6.2 |
Shakib Al Hasan | 31 | 7.2 |
Mushfiqur Rahim | 42 | 11.5 |
Litton Das | 58 | 14.6 |
Mehidy Hasan Miraz | 81 | 21.6 |
Nasum Ahmed | 122 | 28.3 |
Hasan Mahmud | 159 | 36.4 |
Mahmudullah | 227 | 45.4 |
Mustafizur Rahman | 233 | 46.4 |
Partnership
Batter 1
Batter 2