The Abu Dhabi T10 2026 points table shows how all six teams are performing in the tournament. Arabian Aces currently lead the standings with 12 points from eight matches, having won six games and lost two.
United Tigers are in second place with 10 points and a strong net run rate of +1.046. Yas Lions hold third place with eight points, while Emirates Eagles are fourth with the same number of points. UAE Bulls and Royal Desert Champions complete the standings with four points each.
Abu Dhabi T10 2026 Points Table
| Pos. | Team | P | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arabian Aces (ARA) | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | +0.550 |
| 2 | United Tigers (UT) | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | +1.046 |
| 3 | Yas Lions (YL) | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | +0.559 |
| 4 | Emirates Eagles (EE) | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | -0.632 |
| 5 | UAE Bulls (UBL) | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | -0.673 |
| 6 | Royal Desert Champions (RDC) | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | -0.926 |
Abu Dhabi T10 2026 Schedule and Match Result
| Date | Match | Teams | Result |
| Nov 7 | 1st | Yas Lions vs UAE Bulls | UAE Bulls won by 7 wickets |
| Nov 7 | 2nd | Emirates Eagles vs Royal Desert Champions | Emirates Eagles won by 16 runs |
| Nov 7 | 3rd | United Tigers vs Arabian Aces | United Tigers won by 51 runs |
| Nov 8 | 4th | Emirates Eagles vs Yas Lions | Yas Lions won by 6 wickets |
| Nov 8 | 5th | United Tigers vs UAE Bulls | United Tigers won by 25 runs |
| Nov 8 | 6th | Royal Desert Champions vs Arabian Aces | Arabian Aces won by 9 wickets |
| Nov 9 | 7th | Emirates Eagles vs Arabian Aces | Arabian Aces won by 10 wickets |
| Nov 9 | 8th | Royal Desert Champions vs United Tigers | United Tigers won by 9 wickets |
| Nov 10 | 9th | Yas Lions vs United Tigers | Yas Lions won by 13 runs |
| Nov 10 | 10th | Emirates Eagles vs UAE Bulls | Emirates Eagles won by 25 runs |
| Nov 11 | 11th | UAE Bulls vs Royal Desert Champions | Royal Desert Champions won by 6 wickets |
| Nov 11 | 12th | Yas Lions vs Arabian Aces | Yas Lions won by 29 runs |
| Nov 13 | 13th | United Tigers vs Emirates Eagles | United Tigers won by 24 runs |
| Nov 13 | 14th | Royal Desert Champions vs Yas Lions | Royal Desert Champions won by 39 runs |
| Nov 13 | 15th | Arabian Aces vs UAE Bulls | Arabian Aces won by 8 runs |
| Nov 14 | 16th | United Tigers vs Royal Desert Champions | United Tigers won by 19 runs |
| Nov 14 | 17th | Arabian Aces vs Emirates Eagles | Arabian Aces won by 37 runs |
| Nov 14 | 18th | UAE Bulls vs Yas Lions | UAE Bulls won by 26 runs |
| Nov 15 | 19th | Arabian Aces vs Royal Desert Champions | Arabian Aces won by 11 runs |
| Nov 15 | 20th | Emirates Eagles vs UAE Bulls | Emirates Eagles won by 9 runs |
| Nov 15 | 21st | United Tigers vs Yas Lions | Yas Lions won by 8 wickets |
| Nov 16 | 22nd | United Tigers vs Arabian Aces | Arabian Aces won by 7 wickets |
| Nov 16 | 23rd | Royal Desert Champions vs Emirates Eagles | Emirates Eagles won by 8 wickets |
| Nov 17 | 24th | Yas Lions vs Arabian Aces | 19:15 |
| Nov 17 | 25th | UAE Bulls vs Royal Desert Champions | 21:30 |
| Nov 18 | 26th | UAE Bulls vs United Tigers | 19:15 |
| Nov 18 | 27th | Emirates Eagles vs Yas Lions | 21:30 |
| Nov 19 | 28th | UAE Bulls vs Arabian Aces | 17:00 |
| Nov 19 | 29th | Yas Lions vs Royal Desert Champions | 19:15 |
| Nov 19 | 30th | Emirates Eagles vs United Tigers | 21:30 |
| Nov 20 | Qualifier (2v3) | TBC vs TBC | 19:00 |
| Nov 20 | Final | TBC vs TBC | 21:15 |




