Organised by the Jamaica Cricket Association (JCA), the Jamaica T10 2025 is currently in progress at Sabina Park. The T10 league began on January 10 and will wrap up on January 26 with the final.
Six teams are vying for the trophy, taking on one another twice in the league stage. Only the top two teams will enter the final, with each league stage game being important to bag crucial points.
Here’s a look at the updated points table and match results of the Jamaica T10 2025 tournament.
Jamaica T10 2025: Points Table
Here’s the updated points table of the Jamaica T10 2025, stating the team standings, wins, defeats, and net run rate.
Team | Played | Win | Loss | Draw | N/R | Pts | NET RR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Surrey Royals | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2.348 |
Surrey Risers | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0.234 |
Surrey Kings | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2.022 |
Middlesex Titans | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.477 |
Cornwall Warriors | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -1.461 |
Middlesex United Stars | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2.531 |
Jamaica T10 2025: Schedule and Match Results
The Jamaica T10 2025 tournament features 30 league-stage matches over 15 days. The Jamaican league follows a double round-robin format, with the six teams meeting each other twice. Kingston’s Sabina Park is hosting the complete T10 league.
No. | Date | Match | Venue | Time (IST) | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan 10 | Surrey Royals vs Cornwall Warriors | Sabina Park, Kingston | 10:00 PM | Cornwall Warriors won by 7 wickets |
2 | Jan 11 | Middlesex United Stars vs Surrey Kings | Sabina Park, Kingston | 12:30 AM | Surrey Kings won by 68 runs |
3 | Jan 11 | Middlesex Titans vs Surrey Risers | Sabina Park, Kingston | 10:00 PM | Surrey Risers won in Super Over |
4 | Jan 12 | Cornwall Warriors vs Surrey Kings | Sabina Park, Kingston | 12:30 AM | Surrey Kings won by 46 runs |
5 | Jan 12 | Middlesex United Stars vs Middlesex Titans | Sabina Park, Kingston | 10:00 PM | Middlesex Titans won by 11 runs |
6 | Jan 13 | Surrey Royals vs Surrey Risers | Sabina Park, Kingston | 12:30 AM | Surrey Royals won by 70 runs |
7 | Jan 13 | Surrey Kings vs Surrey Risers | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Royals beat Surrey Risers by 70 runs |
8 | Jan 14 | Middlesex Titans vs Surrey Royals | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Royals beat Middlesex Titans by 7 wickets |
9 | Jan 14 | Cornwall Warriors vs Middlesex Titans | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Cornwall Warriors beat Middlesex Titans by 20 runs |
10 | Jan 15 | Surrey Risers vs Middlesex United Stars | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Risers beat Middlesex United Stars by 6 runs |
11 | Jan 15 | Surrey Royals vs Surrey Kings | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Kings beat Surrey Royals by 6 wickets |
12 | Jan 16 | Cornwall Warriors vs Middlesex United Stars | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Cornwall Warriors beat Middlesex United Stars by 2 wickets |
13 | Jan 16 | Middlesex United Stars vs Surrey Royals | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Royals beat Middlesex United Stars by 6 wickets |
14 | Jan 17 | Surrey Risers vs Cornwall Warriors | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Risers beat Cornwall Warriors by 24 runs |
15 | Jan 17 | Surrey Kings vs Middlesex Titans | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Middlesex Titans beat Surrey Kings by 3 runs |
16 | Jan 18 | Cornwall Warriors vs Surrey Royals | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Royals beat Cornwall Warriors by 36 runs |
17 | Jan 18 | Surrey Risers vs Middlesex Titans | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Risers beat Middlesex Titans by 6 wickets |
18 | Jan 19 | Surrey Kings vs Middlesex United Stars | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Kings beat Middlesex United Stars by 34 runs |
19 | Jan 19 | Surrey Kings vs Cornwall Warriors | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Kings beat Cornwall Warriors by 8 wickets |
20 | Jan 20 | Surrey Risers vs Surrey Royals | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Royals beat Surrey Royals by 7 wickets |
21 | Jan 20 | Middlesex Titans vs Middlesex United Stars | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Middlesex Titans beat Middlesex United Stars by 6 wickets |
22 | Jan 21 | Surrey Risers vs Surrey Kings | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Risers beat Surrey Kings by 12 runs |
23 | Jan 21 | Surrey Royals vs Middlesex Titans | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Royals won by 7 wickets |
24 | Jan 22 | Middlesex United Stars vs Cornwall Warriors | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Cornwall Warriors won by 9 runs |
25 | Jan 22 | Surrey Kings vs Surrey Royals | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Royals won by 5 wickets |
26 | Jan 23 | Middlesex United Stars vs Surrey Risers | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Risers won by 48 runs |
27 | Jan 23 | Surrey Royals vs Middlesex United Stars | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Royals won by 3 runs |
28 | Jan 24 | Middlesex Titans vs Cornwall Warriors | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Middlesex Titans won by 4 wickets |
29 | Jan 24 | Cornwall Warriors vs Surrey Risers | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Risers won by 5 runs |
30 | Jan 25 | Middlesex Titans vs Surrey Kings | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Kings won by 27 runs |
31 | Jan 25 | 3rd Place Play-off: Surrey Kings vs Middlesex Titans | Sabina Park, Kingston | 9:30 PM | Surrey Kings won by 3 wickets |
32 | Jan 26 | Final: Surrey Royals vs Surrey Risers | Sabina Park, Kingston | 12:00 AM | Surrey Royals won by 8 wickets |
Read Also:- Barbados T10 2024-25 Points Table
Once the league stage wraps up, the top two teams on the points table will directly head into the final. They will be up against each other in the summit clash to crown the champion on January 26.