The KCC T10 Anjum Raza Ramadan Trophy 2025 will commence on March 2 in Kuwait. It will be a month-long tournament featuring 16 teams.
They will be divided into two groups, taking on their group opponents once. Each win in the group stage will take them closer to the quarter-final spot and eventually the trophy.
So, teams will be keen to grab as many points as possible to storm into the quarter-finals and then return with the trophy.
Below, you can find the updated points table and match results for the Anjum Raza Shah Ramadan Trophy 2025.
Anjum Raza Shah Ramadan Trophy 2025: Points Table
Here are the updated team standings on the points table for the Anjum Raza Shah Ramadan Trophy 2025.
Group A
Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
Super XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ai Octopus Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bangladesh Legends | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Al Hajery XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winning FKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Royal Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keraniganj Challengers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group B
Team | M | W | L | N/R | PTS | NRR |
CECC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
YSSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEC Study Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thunder Cats | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SBS CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tally DRFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fakhr-E-Kashmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super XI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KCC T10 Anjum Raza Shah Ramadan Trophy 2025: Schedule and Match Result
The T10 tournament will see 16 teams in action. Each team will play seven matches in the league stage, which runs from March 2 to April 1. Kuwait’s Sulaibiya Cricket Ground will host the entirety of the tournament.
No. | Date | Match | Venue | Time (IST) | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mar 2 | Super Lanka vs Ai Octopus Challengers | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
2 | Mar 3 | Bangladesh Legends vs Al Hajery XI | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
3 | Mar 3 | GAT vs Keraniganj Challengers | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
4 | Mar 4 | Winning FKP vs Royal Lions | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
5 | Mar 5 | CECC vs Tally DRFS | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
6 | Mar 6 | Fakhr-E-Kashmir vs YSSC | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
7 | Mar 6 | MEC Study Group vs SBS CC | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
8 | Mar 7 | Thunder Cats vs Super XI | Sulaibiya Cricket Ground | 12:45 AM | |
9 | Mar 7 | Super Lanka vs Bangladesh Legends | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
10 | Mar 7 | Ai Octopus Challengers vs Al Hajery XI | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
11 | Mar 8 | GAT vs Winning FKP | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
12 | Mar 9 | Bangladesh Legends vs Keraniganj Challengers | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
13 | Mar 9 | CECC vs Fakhr-E-Kashmir | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
14 | Mar 10 | Tally DRFS vs YSSC | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
15 | Mar 11 | MEC Study Group vs Thunder Cats | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
16 | Mar 12 | SBS CC vs Super XI | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
17 | Mar 12 | Super Lanka vs Al Hajery XI | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
18 | Mar 13 | Ai Octopus Challengers vs GAT | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
19 | Mar 13 | Keraniganj Challengers vs Royal Lions | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
20 | Mar 14 | CECC vs YSSC | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
21 | Mar 15 | Tally DRFS vs MEC Study Group | Sulaibiya Cricket Ground | 12:45 AM | |
22 | Mar 15 | Fakhr-E-Kashmir vs Thunder Cats | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
23 | Mar 15 | Winning FKP vs Super Lanka | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
24 | Mar 16 | Royal Lions vs Ai Octopus Challengers | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
25 | Mar 16 | Bangladesh Legends vs GAT | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
26 | Mar 17 | Al Hajery XI vs Keraniganj Challengers | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
27 | Mar 17 | SBS CC vs CECC | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
28 | Mar 18 | Tally DRFS vs Super XI | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
29 | Mar 19 | Fakhr-E-Kashmir vs MEC Study Group | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
30 | Mar 20 | YSSC vs Thunder Cats | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
31 | Mar 20 | Winning FKP vs Keraniganj Challengers | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
32 | Mar 20 | Royal Lions vs GAT | Sulaibiya Cricket Ground | 12:45 AM | |
33 | Mar 21 | SBS CC vs Tally DRFS | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
34 | Mar 21 | Ai Octopus Challengers vs Bangladesh Legends | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
35 | Mar 21 | CECC vs MEC Study Group | Sulaibiya Cricket Ground | 12:45 AM | |
36 | Mar 22 | Super XI vs Fakhr-E-Kashmir | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
37 | Mar 23 | Royal Lions vs Super Lanka | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
38 | Mar 24 | Winning FKP vs Al Hajery XI | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
39 | Mar 24 | SBS CC vs Thunder Cats | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
40 | Mar 25 | YSSC vs Super XI | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
41 | Mar 25 | Super Lanka vs GAT | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
42 | Mar 26 | Ai Octopus Challengers vs Keraniganj Challengers | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
43 | Mar 26 | Bangladesh Legends vs Winning FKP | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
44 | Mar 27 | Al Hajery XI vs Royal Lions | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
45 | Mar 27 | CECC vs Thunder Cats | Sulaibiya Cricket Ground | 12:45 AM | |
46 | Mar 28 | Tally DRFS vs Fakhr-E-Kashmir | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
47 | Mar 28 | YSSC vs SBS CC | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
48 | Mar 28 | MEC Study Group vs Super XI | Sulaibiya Cricket Ground | 12:45 AM | |
49 | Mar 29 | Bangladesh Legends vs Royal Lions | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
50 | Mar 29 | Ai Octopus Challengers vs Winning FKP | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
51 | Mar 29 | CECC vs Super XI | Sulaibiya Cricket Ground | 12:45 AM | |
52 | Mar 30 | Tally DRFS vs Thunder Cats | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
53 | Mar 30 | Super Lanka vs Keraniganj Challengers | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
54 | Mar 31 | Al Hajery XI vs GAT | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
55 | Mar 31 | Fakhr-E-Kashmir vs SBS CC | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
56 | Apr 1 | YSSC vs MEC Study Group | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
57 | Apr 2 | 1st Quarter-Final | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
58 | Apr 2 | 2nd Quarter-Final | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
59 | Apr 3 | 3rd Quarter-Final | Sulaibiya Cricket Ground | 12:45 AM | |
60 | Apr 3 | 4th Quarter-Final | Sulaibiya Cricket Ground | 2:30 AM | |
61 | Apr 3 | 1st Semi-Final | Sulaibiya Cricket Ground | 11:00 PM | |
62 | Apr 4 | 2ns Semi-Final | Sulaibiya Cricket Ground | 1:00 AM | |
63 | Apr 4 | 3rd Place Playoff | Sulaibiya Cricket Ground | 4:30 PM | |
64 | Apr 4 | Final | Sulaibiya Cricket Ground | 6:30 PM |
See Also:- Weston Shield T10 2025 Points Table
The knockout stage will see the top four sides from each group in action. First, the quarter-finals will take place, further trimming the teams to four. Then, the semi-finals will decide the two finalists, who will square off in the final on April 4.