The Women’s U23 One Day Trophy 2025 is currently underway in India. A total of 36 women’s under-23 teams are in action across 18 venues.
All of them are out on the field to win the tournament. But only one team will emerge as the champions on March 26, 2025.
And to do so, teams first need to battle it out through the group stage and finish in the top two in their respective groups. That will help them move into the knockouts and get closer to the trophy. So the points table of the tournament will spice up after every match as teams shuffle through it.
Here you can find the updated points table and match results for the Women’s U23 One Day Trophy 2025.
Read Also:- Koshi Premier League (KPL) 2025
Women’s U23 One Day Trophy 2025: Points Table
There are six groups in the Women’s U23 One Day Trophy, each consisting of six teams. For every outright win, teams will receive four points, while a no result will see teams sharing two points each.
The result margin will determine the net run rate for each team, which will be crucial to qualify for the knockouts.
Here are the updated team standings on the Women’s U23 One Day Trophy points table.
GROUP A
Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Punjab | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.074 |
2 | Kerala | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1.269 |
3 | Haryana | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.675 |
4 | Saurashtra | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | -0.680 |
5 | Odisha | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.118 |
6 | Meghalaya | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3.256 |
GROUP B
Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karnataka | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.895 |
2 | Uttar Pradesh | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.381 |
3 | Goa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -0.122 |
4 | J & K | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.114 |
5 | Jharkhand | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0.140 |
6 | Mizoram | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -5.059 |
GROUP C
Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maharashtra | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.157 |
2 | Delhi | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3.971 |
3 | Bengal | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -0.370 |
4 | Gujarat | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.544 |
5 | Pondicherry | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1.577 |
6 | Nagaland | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4.654 |
GROUP D
Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hyderabad | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.197 |
2 | Uttarakhand | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | -0.364 |
3 | Chhattisgarh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.783 |
4 | Himachal Pradesh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.766 |
5 | Assam | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.303 |
6 | Arunachal Pradesh | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.667 |
GROUP E
Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Madhya Pradesh | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.207 |
2 | Rajasthan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.790 |
3 | Chandigarh | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -0.090 |
4 | Tripura | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | -0.215 |
5 | Bihar | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.840 |
6 | Sikkim | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2.015 |
GROUP F
Pos | Team | Mat | Won | Lost | Tied | NR | Points | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.803 |
2 | Vidarbha | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.578 |
3 | Baroda | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1.331 |
4 | Tamil Nadu | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.519 |
5 | Andhra | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -0.813 |
6 | Manipur | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3.537 |
See Also:- KCC T20 Challengers A League 2025
Women’s U23 One Day Trophy 2025: Schedule and Match Results
Teams will play matches across five rounds. Each round will see 18 games being played across 18 venues. In all, 90 group stage matches will take place, with each team playing five games.
No. | Date | Match | Venue | Time (IST) | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mar 5 | Maharashtra vs Pondicherry | Chandigarh | 9:00 AM | Maharashtra Won by 120 Runs |
2 | Mar 5 | Assam vs Uttarakhand | Sultanpur | 9:00 AM | Uttarakhand Won by 10 Runs |
3 | Mar 5 | Madhya Pradesh vs Rajasthan | Nagpur | 9:00 AM | Madhya Pradesh Won by 49 Runs |
4 | Mar 5 | Bihar vs Tripura | Nagpur | 9:00 AM | Tripura Won by 21 Runs |
5 | Mar 5 | Kerala vs Punjab | Puducherry | 9:00 AM | Punjab Won by 6 Wickets |
6 | Mar 5 | Baroda vs Tamil Nadu | Pune | 9:00 AM | Baroda Won by 88 Runs |
7 | Mar 5 | Chhattisgarh vs Hyderabad | Lahli | 9:00 AM | Hyderabad Won by 7 Wickets |
8 | Mar 5 | Haryana vs Saurashtra | Puducherry | 9:00 AM | Haryana Won by 41 Runs |
9 | Mar 5 | Chandigarh vs Sikkim | Nagpur | 9:00 AM | Chandigarh Won by 14 Runs |
10 | Mar 5 | J & K vs Jharkhand | Trivandrum | 9:00 AM | J & K Won by 4 Wickets |
11 | Mar 5 | Gujarat vs Nagaland | Chandigarh | 9:00 AM | Gujarat Won by 137 Runs |
12 | Mar 5 | Andhra vs Mumbai | Pune | 9:00 AM | Mumbai Won by 163 Runs |
13 | Mar 5 | Manipur vs Vidarbha | Pune | 9:00 AM | Vidarbha Won by 223 Runs |
14 | Mar 5 | Meghalaya vs Odisha | Puducherry | 9:00 AM | Odisha Won by 99 Runs |
15 | Mar 5 | Karnataka vs Uttar Pradesh | Trivandrum | 9:00 AM | Karnataka Won by 80 Runs |
16 | Mar 5 | Goa vs Mizoram | Trivandrum | 9:00 AM | Goa Won by 257 Runs |
17 | Mar 5 | Delhi vs Bengal | Chandigarh | 9:00 AM | Delhi Won by 214 Runs |
18 | Mar 5 | Arunachal Pradesh vs Himachal Pradesh | Jhajjar | 9:00 AM | Himachal Pradesh Won by 7 Wickets |
19 | Mar 7 | Odisha vs Saurashtra | Puducherry | 9:00 AM | Saurashtra Won by 12 Runs |
20 | Mar 7 | Haryana vs Kerala | Puducherry | 9:00 AM | Kerala Won by 24 Runs |
21 | Mar 7 | Meghalaya vs Punjab | Puducherry | 9:00 AM | Punjab Won by 10 Wickets |
22 | Mar 7 | Goa vs Karnataka | Trivandrum | 9:00 AM | Karnataka Won by 7 Wickets |
23 | Mar 7 | J & K vs Uttar Pradesh | Trivandrum | 9:00 AM | Uttar Pradesh Won by 123 Runs |
24 | Mar 7 | Jharkhand vs Mizoram | Trivandrum | 9:00 AM | Jharkhand Won by 9 Wickets |
25 | Mar 7 | Delhi vs Gujarat | Chandigarh | 9:00 AM | Delhi Won by 9 Wickets |
26 | Mar 7 | Bengal vs Pondicherry | Chandigarh | 9:00 AM | Bengal Won by 149 Runs |
27 | Mar 7 | Maharashtra vs Nagaland | Chandigarh | 9:00 AM | Maharashtra Won by 10 Wickets |
28 | Mar 7 | Assam vs Himachal Pradesh | Lahli | 9:00 AM | Himachal Pradesh Won by 70 Runs |
29 | Mar 7 | Chhattisgarh vs Uttarakhand | Sultanpur | 9:00 AM | Uttarakhand Won by 9 Runs |
30 | Mar 7 | Arunachal Pradesh vs Hyderabad | Jhajjar | 9:00 AM | Hyderabad Won by 7 Wickets |
31 | Mar 7 | Madhya Pradesh vs Tripura | Nagpur | 9:00 AM | Madhya Pradesh Won by 6 Wickets |
32 | Mar 7 | Rajasthan vs Sikkim | Nagpur | 9:00 AM | Rajasthan Won by 124 Runs |
33 | Mar 7 | Bihar vs Chandigarh | Nagpur | 9:00 AM | Chandigarh Won by 155 Runs |
34 | Mar 7 | Baroda vs Mumbai | Pune | 9:00 AM | Mumbai Won by 36 Runs |
35 | Mar 7 | Andhra vs Manipur | Pune | 9:00 AM | Andhra Won by 139 Runs |
36 | Mar 7 | Tamil Nadu vs Vidarbha | Pune | 9:00 AM | Vidarbha Won by 52 Runs |
37 | Mar 9 | Punjab vs Saurashtra | Puducherry | 9:00 AM | Punjab Won by 73 Runs |
38 | Mar 9 | Kerala vs Meghalaya | Puducherry | 9:00 AM | Kerala Won by 179 Runs |
39 | Mar 9 | Haryana vs Odisha | Puducherry | 9:00 AM | Haryana Won by 6 Wickets |
40 | Mar 9 | Jharkhand vs Karnataka | Trivandrum | 9:00 AM | Karnataka Won by 32 Runs |
41 | Mar 9 | J & K vs Mizoram | Trivandrum | 9:00 AM | J & K Won by 6 Wickets |
42 | Mar 9 | Goa vs Uttar Pradesh | Trivandrum | 9:00 AM | Uttar Pradesh Won by 178 Runs |
43 | Mar 9 | Delhi vs Maharashtra | Chandigarh | 9:00 AM | Maharashtra Won by 9 Runs |
44 | Mar 9 | Nagaland vs Pondicherry | Chandigarh | 9:00 AM | Pondicherry Won by 4 Wickets |
45 | Mar 9 | Bengal vs Gujarat | Chandigarh | 9:00 AM | Bengal Won by 2 Wickets |
46 | Mar 9 | Assam vs Hyderabad | Lahli | 9:00 AM | Hyderabad Won by 7 Wickets |
47 | Mar 9 | Arunachal Pradesh vs Chhattisgarh | Sultanpur | 9:00 AM | Chhattisgarh Won by 8 Wickets |
48 | Mar 9 | Himachal Pradesh vs Uttarakhand | Jhajjar | 9:00 AM | Uttarakhand Won by 7 Wickets |
49 | Mar 9 | Chandigarh vs Madhya Pradesh | Nagpur | 9:00 AM | Madhya Pradesh Won by 8 Wickets |
50 | Mar 9 | Bihar vs Sikkim | Nagpur | 9:00 AM | Bihar Won by 154 Runs |
51 | Mar 9 | Rajasthan vs Tripura | Nagpur | 9:00 AM | Rajasthan Won by 10 Wickets |
52 | Mar 9 | Mumbai vs Vidarbha | Pune | 9:00 AM | Mumbai Won by 9 Wickets |
53 | Mar 9 | Manipur vs Tamil Nadu | Pune | 9:00 AM | Tamil Nadu Won by 3 Wickets |
54 | Mar 9 | Andhra vs Baroda | Pune | 9:00 AM | Baroda Won by 43 Runs |
55 | Mar 11 | Kerala vs Odisha | Puducherry | 9:00 AM | No Result |
56 | Mar 11 | Meghalaya vs Saurashtra | Puducherry | 9:00 AM | No Result |
57 | Mar 11 | Haryana vs Punjab | Puducherry | 9:00 AM | No Result |
58 | Mar 11 | Goa vs J & K | Trivandrum | 9:00 AM | Goa Won by 5 Runs |
59 | Mar 11 | Karnataka vs Mizoram | Trivandrum | 9:00 AM | Karnataka Won by 10 Wickets |
60 | Mar 11 | Jharkhand vs Uttar Pradesh | Trivandrum | 9:00 AM | Uttar Pradesh Won by 8 Wickets |
61 | Mar 11 | Gujarat vs Pondicherry | Chandigarh | 9:00 AM | Gujarat Won by 8 Wickets |
62 | Mar 11 | Delhi vs Nagaland | Chandigarh | 9:00 AM | Delhi Won by 395 Runs |
63 | Mar 11 | Bengal vs Maharashtra | Chandigarh | 9:00 AM | Maharashtra Won by 6 Wickets |
64 | Mar 11 | Chhattisgarh vs Himachal Pradesh | Lahli | 9:00 AM | Chhattisgarh Won by 6 Wickets |
65 | Mar 11 | Arunachal Pradesh vs Assam | Sultanpur | 9:00 AM | Assam Won by 110 Runs |
66 | Mar 11 | Hyderabad vs Uttarakhand | Jhajjar | 9:00 AM | Hyderabad Won by 7 Wickets |
67 | Mar 11 | Sikkim vs Tripura | Nagpur | 9:00 AM | Tripura Won by 111 Runs |
68 | Mar 11 | Bihar vs Madhya Pradesh | Nagpur | 9:00 AM | Madhya Pradesh Won by 146 Runs |
69 | Mar 11 | Chandigarh vs Rajasthan | Nagpur | 9:00 AM | Rajasthan Won by 99 Runs |
70 | Mar 11 | Baroda vs Manipur | Pune | 9:00 AM | Baroda Won by 10 Wickets |
71 | Mar 11 | Mumbai vs Tamil Nadu | Pune | 9:00 AM | Mumbai Won by 59 Runs |
72 | Mar 11 | Andhra vs Vidarbha | Pune | 9:00 AM | Vidarbha Won by 7 Wickets |
73 | Mar 13 | Haryana vs Meghalaya | Puducherry | 9:00 AM | |
74 | Mar 13 | Odisha vs Punjab | Puducherry | 9:00 AM | |
75 | Mar 13 | Kerala vs Saurashtra | Puducherry | 9:00 AM | |
76 | Mar 13 | Mizoram vs Uttar Pradesh | Trivandrum | 9:00 AM | |
77 | Mar 13 | Goa vs Jharkhand | Trivandrum | 9:00 AM | |
78 | Mar 13 | J & K vs Karnataka | Trivandrum | 9:00 AM | |
79 | Mar 13 | Bengal vs Nagaland | Chandigarh | 9:00 AM | |
80 | Mar 13 | Gujarat vs Maharashtra | Chandigarh | 9:00 AM | |
81 | Mar 13 | Delhi vs Pondicherry | Chandigarh | 9:00 AM | |
82 | Mar 13 | Arunachal Pradesh vs Uttarakhand | Lahli | 9:00 AM | |
83 | Mar 13 | Himachal Pradesh vs Hyderabad | Sultanpur | 9:00 AM | |
84 | Mar 13 | Chhattisgarh vs Assam | Jhajjar | 9:00 AM | |
85 | Mar 13 | Bihar vs Rajasthan | Nagpur | 9:00 AM | |
86 | Mar 13 | Chandigarh vs Tripura | Nagpur | 9:00 AM | |
87 | Mar 13 | Madhya Pradesh vs Sikkim | Nagpur | 9:00 AM | |
88 | Mar 13 | Andhra vs Tamil Nadu | Pune | 9:00 AM | |
89 | Mar 13 | Baroda vs Vidarbha | Pune | 9:00 AM | |
90 | Mar 13 | Manipur vs Mumbai | Pune | 9:00 AM | |
91 | Mar 17 | Pre Quarter-Final 1 | Guwahati | 9:00 AM | |
92 | Mar 17 | Pre Quarter-Final 2 | Guwahati | 9:00 AM | |
93 | Mar 18 | Pre Quarter-Final 3 | Guwahati | 9:00 AM | |
94 | Mar 18 | Pre Quarter-Final 4 | Guwahati | 9:00 AM | |
95 | Mar 20 | Quarter-Final 1 | Guwahati | 9:00 AM | |
96 | Mar 20 | Quarter-Final 2 | Guwahati | 9:00 AM | |
97 | Mar 21 | Quarter-Final 3 | Guwahati | 9:00 AM | |
98 | Mar 21 | Quarter-Final 4 | Guwahati | 9:00 AM | |
99 | Mar 24 | Semi-Final 1 | Guwahati | 9:00 AM | |
100 | Mar 24 | Semi-Final 2 | Guwahati | 9:00 AM | |
101 | Mar 26 | Final | Guwahati | 9:00 AM |
The entire knockout stage will take place across two venues in Guwahati. The two teams from each group will qualify for the knockouts, with the final set to take place on March 26, 2025.