In Asia, cricket is more than a game; it’s a passion. Stadiums boom and TVs show the matches in almost every home. Wins feel like holidays, but when a team fails, the disappointment is real. Sometimes, the quiet after a batting failure says more than any cheer. The Asia Cup can be intense, and even strong teams have bad days.
These scores mean something. They tell stories of pressure, skill, and thosegame moments that can impact careers. Here are the Top 5 lowest team scores in Asia Cup history, ranked by their shock, importance, and standout performances.
Lowest Score in Asia Cup history
| Team | Score | RR | Opposition | Ground |
|---|---|---|---|---|
| Sri Lanka | 50 | 3.26 | v India | Colombo (RPS) |
| Bangladesh | 87 | 2.53 | v Pakistan | Dhaka |
| Bangladesh | 94 | 2.64 | v Pakistan | Moratuwa |
| Sri Lanka | 96 | 2.34 | v India | Sharjah |
| Bangladesh | 99/8 | 2.20 | v India | Chattogram |
| Nepal | 104 | 4.39 | v Pakistan | Multan |
| Hong Kong | 105 | 2.31 | v Bangladesh | Colombo (SSC) |
| Bangladesh | 111/6 | 2.46 | v Pakistan | Chattogram |
| Bangladesh | 115 | 3.00 | v Pakistan | Karachi |
| Hong Kong | 116 | 3.12 | v Pakistan | Dubai (DICS) |
1. Sri Lanka – 50 all out vs India (Colombo, Final 2023)

At home, Sri Lanka had a terrible defeat in the final. They were bowled out for 50 in 15.2 overs, the lowest score in Asia Cup ODI history. Mohammed Siraj was the star, taking 6 wickets for 21 runs, including four in one over. India won in 6.1 overs without losing a wicket.
Top Performer: Mohammed Siraj – 6/21
Interesting Stat: India won with 263 balls to spare, the biggest win by balls remaining in Asia Cup history
2. Bangladesh – 87 all out vs Pakistan (Dhaka, 2000)
Bangladesh were all out for 87 while trying to chase 321. Abdul Razzaq bowled well, taking 3 wickets for 5 runs. This is the second lowest team score in Asia Cup ODI history.
Top Performer: Abdul Razzaq – 3/5
Unique Fact: The 233-run defeat showed how far behind Bangladesh was from other teams then.
Bangladesh Innings – 87/10 (34.2 Overs)
| Batter | Run | Ball | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javed Omar | 7 | 26 | 0 | 0 | 26.92 | c Azhar Mahmood b Wasim Akram |
| Habibul Bashar | 23 | 44 | 4 | 0 | 52.27 | c Inzamam-ul-Haq b Abdul Razzaq |
| Naimur Rahman | 7 | 21 | 0 | 0 | 33.33 | lbw b Abdul Razzaq |
| Aminul Islam | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | run out (Shahid Afridi/Moin Khan) |
| Akram Khan | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 | lbw b Abdul Razzaq |
| Khaled Mashud | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 | lbw b Azhar Mahmood |
| Khaled Mahmud | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | c Saeed Anwar b Azhar Mahmood |
| Mushfiqur Rahman | 11 | 47 | 1 | 0 | 23.40 | lbw b Mohammad Akram |
| Enamul Haque | 7 | 22 | 1 | 0 | 31.82 | c Shahid Afridi b Arshad Khan |
| Shafiuddin Ahmed | 3 | 30 | 0 | 0 | 10.00 | not out |
| Extras | 22 | – | – | – | – | (b 0, lb 8, w 8, nb 6, p 0) |
| Total | 87/10 | 34.2 Ov | – | – | – | All out (10 wickets) |
3. Bangladesh – 94 all out vs Pakistan (Moratuwa, 1986)
Early in their Asia Cup history, Bangladesh scored 94. Wasim Akram bowled well, taking 4 wickets for 19 runs. Shaheedur Rahman scored 37, the only batter to offer some resistance.
Top Performer: Wasim Akram – 4/19
Rare Find: Akram bowled nine overs in a row, showing his early ability to bowl long spells.
Bangladesh Innings – 94/10 (35.3 Overs)
| Batter | Run | Ball | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raqibul Hasan | 5 | 14 | 0 | 0 | 35.71 | c Zulqarnain b Zakir Khan |
| Nurul Abedin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | c Zulqarnain b Imran Khan |
| Gazi Ashraf | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | b Wasim Akram |
| Shaheedur Rahman | 37 | 60 | 0 | 0 | 61.67 | c & b Abdul Qadir |
| Minhajul Abedin | 6 | 23 | 0 | 0 | 26.09 | c Manzoor Elahi b Wasim Akram |
| Rafiqul Alam | 14 | 43 | 0 | 0 | 32.56 | c Rameez Raja b Wasim Akram |
| Golam Faruq | 14 | 29 | 0 | 0 | 48.28 | c Zulqarnain b Abdul Qadir |
| Jahangir Shah | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | b Wasim Akram |
| Hafizur Rahman | 8 | 24 | 0 | 0 | 33.33 | b Imran Khan |
| Gholam Nousher | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | not out |
| Samiur Rahman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | st Zulqarnain b Abdul Qadir |
| Extras | 9 | – | – | – | – | (b 0, lb 4, w 4, nb 1, p 0) |
| Total | 94 | 35.3 Ov | – | – | – | All out (10 wickets) |
4. Sri Lanka – 96 all out vs India (Sharjah, 1984).
In the first Asia Cup, Sri Lanka were bowled out for 96. Madan Lal and Chetan Sharma from India took three wickets each. Ranjan Madugalle scored 38, the only batter to score something to be proud of.
Top Performer: Madan Lal – 3 wickets
Fun Fact: India chased the score in 21.4 overs—very quick back in the 80s.
Sri Lanka Innings – 96/10 (41 Overs)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidath Wettimuny | 12 | 32 | 3 | 0 | 37.50 | c Madan Lal b Manoj Prabhakar |
| Brendon Kuruppu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | c Surinder Khanna b Chetan Sharma |
| Roy Dias | 5 | 27 | 0 | 0 | 18.52 | c Dilip Vengsarkar b Prabhakar |
| Duleep Mendis | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 | c Sandeep Patil b Chetan Sharma |
| Ranjan Madugalle | 38 | 76 | 5 | 0 | 50.00 | b Madan Lal |
| Arjuna Ranatunga | 9 | 20 | 1 | 0 | 45.00 | run out |
| Aravinda de Silva | 11 | 27 | 1 | 0 | 40.74 | lbw b Madan Lal |
| Shaul Karnain | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | lbw b Madan Lal |
| Ravi Ratnayeke | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | b Ravi Shastri |
| Somachandra De Silva | 8 | 28 | 0 | 0 | 28.57 | not out |
| Vinothen John | 2 | 14 | 0 | 0 | 14.29 | c Sunil Gavaskar b Chetan Sharma |
| Extras | 8 | – | – | – | – | (b 0, lb 4, w 3, nb 1, p 0) |
| Total | 96 | 41.0 Ov | – | – | – | All out (10 wickets) |
5. Bangladesh – 99/8 vs India (Chattogram, 1988)
In a 45-over game, Bangladesh batted the whole time but only scored 99 for 8. Indian bowlers were accurate and kept the scoring slow.
Top Performer: Indian bowling unit (collective effort)
Interesting Stat: Bangladesh batted all 45 overs and didn’t reach 100—not common in ODIs.
Bangladesh Innings – 99/8 (45 Overs)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Azhar Hossain | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 | lbw b Chetan Sharma |
| Harunur Rashid | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.00 | b Kapil Dev |
| Gazi Ashraf | 1 | 7 | 0 | 0 | 15.71 | b Maninder Singh |
| Athar Ali Khan | 16 | 34 | 1 | 0 | 47.06 | c Kapil Dev b Mohinder Amarnath |
| Minhajul Abedin | 22 | 67 | 2 | 0 | 32.84 | b Arshad Ayub |
| Aminul Islam | 10 | 26 | 1 | 0 | 38.46 | lbw b Arshad Ayub |
| Zahid Razzak | 6 | 21 | 0 | 0 | 28.57 | b Arshad Ayub |
| Golam Faruq | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | c Navjot Sidhu b Narendra Hirwani |
| Jahangir Shah | 7 | 14 | 0 | 0 | 50.00 | not out |
| Nasir Ahmed | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 | not out |
| Extras | 13 | – | – | – | – | (b 1, lb 6, w 5, nb 1, p 0) |
| Total | 99 | 45.0 Ov | – | – | – | for 8 wickets |




