The famous Australian T20 cricket league, Big Bash League (BBL), is all set for its 15th season. It promises a spectacular summer of T20 cricket in Australia, starting from December 14, 2025, to January 25, 2026.
This season, run by Cricket Australia, will feature 40 intense league games, including four-match finals series. The Hobart Hurricanes are the defending champions from last year. The tournament keeps its popular setup with 8 teams competing hard at Australia’s top cricketing venues.
BBL Season 2025-26
The season kicks off with an exciting old rivalry: Perth Scorchers will take on Sydney Sixers at Perth Stadium on December 14, 2025. The 40-match league phase is packed tight to fit holiday fun, wrapping up on January 18, 2026.
| BBL-Big Bash League 2025-26 | |
| Board | Cricket Australia |
| Teams Participating | 8 |
| Teams | Adelaide Strikers, Brisbane Heat, Hobart Hurricanes, Melbourne Renegades, Melbourne Stars, Perth Scorchers, Sydney Sixers, and Sydney Thunder |
| Venue | 8 different venues from each team city |
| Date | 14 December 2025 – 25 January 2026 |
| Title sponsor | KFC Food Group |
| Live Streaming Platform | Seven Network and Fox Cricket |
Key rivalry games and holiday must-watch matches includes:
- Boxing Day: Sydney Sixers vs. Melbourne Stars at the Sydney Cricket Ground (SCG).
- New Year’s Eve: Adelaide Strikers vs. Brisbane Heat at Adelaide Oval.
- Melbourne Derby: Melbourne Stars vs. Melbourne Renegades at the Melbourne Cricket Ground (MCG) on January 4, 2026, with a rematch at Docklands Stadium on January 10, 2026.
The playoffs will feature: Qualifier (top 1st vs. 2nd), Knockout (3rd vs. 4th), Challenger, and will end up with the big Grand Final on January 25, 2026, to pick the BBL season15 winners.
Read Also:- Usman Khawaja Captaincy Record in BBL
Venues: The Battlegrounds of Australian Cricket:
The tournament will be played across 11 different stadiums all over Australia. Here are the main home grounds for each team:
- Adelaide Strikers: Adelaide Oval
- Brisbane Heat: The Gabba (Brisbane)
- Hobart Hurricanes: Bellerive Oval (Hobart)
- Melbourne Renegades: Docklands Stadium (Melbourne) and GMHBA Stadium (Geelong)
- Melbourne Stars: Melbourne Cricket Ground – MCG (Melbourne)
- Perth Scorchers: Perth Stadium (also called Optus Stadium)
- Sydney Sixers: Sydney Cricket Ground – SCG (Sydney) and sometimes Coffs Harbour
- Sydney Thunder: Sydney Showground Stadium (Sydney) and Manuka Oval (Canberra)
Big Bash League (BBL) 2025-26: Team Squad
The eight teams in the league have smartly picked strong players using the BBLs draft and contract renewals. Here’s a quick look at each team, their confirmed or expected captains. Based on the latest official announcements and draft results from late 2025 it also lists some of the biggest overseas stars each team has signed.
Read Also:- Nathan Ellis Captaincy Records in BBL
| Team | Captain | Key International Signings (Drafted/Contracted) |
|---|---|---|
| Adelaide Strikers | Matt Short | Luke Wood (ENG), Jamie Overton (ENG), Hasan Ali (PAK) |
| Brisbane Heat | Usman Khawaja | Shaheen Shah Afridi (PAK), Colin Munro (NZ), Tom Alsop (ENG) |
| Hobart Hurricanes | Nathan Ellis | Chris Jordan (ENG), Rishad Hossain (BAN), Rehan Ahmed (ENG) |
| Melbourne Renegades | Will Sutherland | Mohammad Rizwan (PAK), Tim Seifert (NZ), Hassan Khan (PAK) |
| Melbourne Stars | Marcus Stoinis | Haris Rauf (PAK), Tom Curran (ENG), Joe Clarke (ENG) |
| Perth Scorchers | Ashton Turner | Finn Allen (NZ), Laurie Evans (ENG), David Payne (ENG) |
| Sydney Sixers | Moises Henriques | Sam Curran (ENG), Babar Azam (PAK), Jafer Chohan (ENG) |
| Sydney Thunder | David Warner | Lockie Ferguson (NZ), Shadab Khan (PAK), Sam Billings (ENG) |
BBL Team Squad
Adelaide Strikers Squad
Batters: Alex Ross, Chris Lynn, Jason Sangha, Mackenzie Harvey, Thomas Kelly, Travis Head, Jamie Overton, Liam Scott, Matthew Short, Alex Carey, Harry Nielsen, Cameron Boyce, Hasan Ali, Henry Thornton, Jordan Buckingham, Lloyd Pope, Luke Wood
Brisbane Heat Squad
Colin Munro, Hugh Weibgen, Lachlan Hearne, Marnus Labuschagne, Matt Renshaw, Max Bryant, Usman Khawaja, Jack Wildermuth, Michael Neser, Nathan McSweeney, Jimmy Peirson, Tom Alsop, Callum Vidler, Matthew Kuhnemann, Ollie Patterson, Shaheen Afridi, Spencer Johnson, Xavier Bartlett
Hobart Hurricanes Squad
Jake Weatherald, Macalister Wright, Tim David, Beau Webster, Mitchell Owen, Nikhil Chaudhary Ben McDermott, Matthew Wade, Billy Stanlake, Chris Jordan, Iain Carlisle, Marcus Bean, Nathan Ellis, Rehan Ahmed, Riley Meredith, Rishad Hossain
Melbourne Renegades Squad
Caleb Jewell, Harry Dixon, Jake Fraser-McGurk, Josh Brown, Ollie Peake, Hassan Khan, Tom Rogers, Will Sutherland, Mohammad Rizwan, Tim Seifert, Adam Zampa, Brendan Doggett, Callum Stow, Fergus O’Neill, Gurinder Sandhu, Jason Behrendorff, Nathan Lyon
Melbourne Stars Squad
Campbell Kellaway, Hilton Cartwright, Thomas Rogers, Austin Anlezark, Glenn Maxwell, Jonathan Merlo, Marcus Stoinis, Tom Curran, Joe Clarke, Sam Harper, Hamish McKenzie, Haris Rauf, Liam Hatcher, Mark Steketee, Mitchell Swepson, Peter Siddle, Scott Boland, Tom Whitney
Perth Scorchers Squad
Ashton Turner, Finn Allen, Nick Hobson, Sam Fanning, Aaron Hardie, Ashton Agar, Cooper Connolly, Mitchell Marsh, Josh Inglis, Laurie Evans, Brody Couch, Bryce Jackson, David Payne, Jhye Richardson, Joel Paris, Lance Morris, Mahli Beardman, Matthew Kelly
Sydney Sixers Squad
Babar Azam, Daniel Hughes, Jordan Silk, Steve Smith, Hayden Kerr, Jack Edwards, Joel Davies, Moises Henriques, Sam Curran, Josh Philippe, Lachlan Shaw, Ben Dwarshuis, Benjamin Manenti, Jafer Chohan, Kane Richardson, Mitchell Perry, Mitchell Starc, Sean Abbott, Todd Murphy
Sydney Thunder Squad
Blake Nikitaras, Cameron Bancroft, David Warner, Oliver Davies, Sam Konstas, Aidan O’Connor, Daniel Sams, Nathan McAndrew, Shadab Khan, Matthew Gilkes, Sam Billings, Chris Green, Lockie Ferguson, Ryan Hadley, Tanveer Sangha, Tom Andrews, Wes Agar
With a jam-packed summer schedule, with matches all across Australia, and so many huge international names, BBL season ensures that the tournament remains a highlight of the Australian sporting summer.
BBL 2025-26 Schedule
| Date | Teams | Venue | Time (Local / IST) |
|---|---|---|---|
| 14 Dec | Perth Scorchers vs Sydney Sixers | Perth | 4:15 PM / 1:45 PM |
| 15 Dec | Melbourne Renegades vs Brisbane Heat | Geelong | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 16 Dec | Hobart Hurricanes vs Sydney Thunder | Hobart | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 17 Dec | Sydney Sixers vs Adelaide Strikers | Sydney | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 18 Dec | Melbourne Stars vs Hobart Hurricanes | Melbourne | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 19 Dec | Brisbane Heat vs Perth Scorchers | Brisbane | 6:15 PM / 1:45 PM |
| 20 Dec | Sydney Thunder vs Sydney Sixers | Sydney | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 21 Dec | Melbourne Renegades vs Hobart Hurricanes | Geelong | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 22 Dec | Sydney Thunder vs Brisbane Heat | Canberra | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 23 Dec | Adelaide Strikers vs Melbourne Stars | Adelaide | 6:45 PM / 1:45 PM |
| 26 Dec | Sydney Sixers vs Melbourne Stars | Sydney | 6:05 PM / 12:35 PM |
| 26 Dec | Perth Scorchers vs Hobart Hurricanes | Perth | 6:15 PM / 3:45 PM |
| 27 Dec | Brisbane Heat vs Adelaide Strikers | Brisbane | 6:15 PM / 1:45 PM |
| 28 Dec | Melbourne Stars vs Sydney Thunder | Canberra | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 29 Dec | Hobart Hurricanes vs Melbourne Renegades | Hobart | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 30 Dec | Sydney Thunder vs Perth Scorchers | Sydney | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 31 Dec | Adelaide Strikers vs Brisbane Heat | Adelaide | 6:45 PM / 1:45 PM |
| 01 Jan | Renegades vs Sydney Sixers | Melbourne (Docklands) | 4:00 PM / 10:30 AM |
| 01 Jan | Hobart Hurricanes vs Perth Scorchers | Hobart | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 02 Jan | Brisbane Heat vs Melbourne Stars | Brisbane | 6:15 PM / 1:45 PM |
| 03 Jan | Sydney Thunder vs Hobart Hurricanes | Sydney | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 04 Jan | Melbourne Stars vs Renegades | Melbourne | 6:05 PM / 12:35 PM |
| 04 Jan | Perth Scorchers vs Adelaide Strikers | Perth | 6:15 PM / 1:45 PM |
| 05 Jan | Sydney Sixers vs Brisbane Heat | Coffs Harbour | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 06 Jan | Adelaide Strikers vs Sydney Thunder | Adelaide | 6:45 PM / 1:45 PM |
| 07 Jan | Perth Scorchers vs Melbourne Renegades | Perth | 4:15 PM / 1:45 PM |
| 08 Jan | Melbourne Stars vs Sydney Sixers | Melbourne | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 09 Jan | Hobart Hurricanes vs Adelaide Strikers | Hobart | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 10 Jan | Brisbane Heat vs Sydney Thunder | Brisbane | 3:00 PM / 10:30 AM |
| 10 Jan | Melbourne Renegades vs Melbourne Stars | Melbourne (Docklands) | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 11 Jan | Sydney Sixers vs Hobart Hurricanes | Sydney | 2:05 PM / 8:35 AM |
| 11 Jan | Adelaide Strikers vs Perth Scorchers | Adelaide | 6:45 PM / 1:45 PM |
| 12 Jan | Sydney Thunder vs Melbourne Renegades | Sydney | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 13 Jan | Melbourne Stars vs Adelaide Strikers | Melbourne | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 14 Jan | Hobart Hurricanes vs Brisbane Heat | Hobart | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 15 Jan | Melbourne Renegades vs Perth Scorchers | Melbourne (Docklands) | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 16 Jan | Sydney Sixers vs Sydney Thunder | Sydney | 7:15 PM / 1:45 PM |
| 17 Jan | Adelaide Strikers vs Melbourne Renegades | Adelaide | 4:30 PM / 11:30 AM |
| 17 Jan | Perth Scorchers vs Melbourne Stars | Perth | 5:15 PM / 2:45 PM |
| 18 Jan | Brisbane Heat vs Sydney Sixers | Brisbane | 6:15 PM / 1:45 PM |
| 20 Jan | Qualifier – No. 1 vs No. 2 | TBA | TBA |
| 21 Jan | Knockout – No. 3 vs No. 4 | TBA | TBA |
| 23 Jan | Challenger – Qualifier Loser vs Knockout Winner | TBA | TBA |
| 25 Jan | Final – Qualifier Winner vs Challenger Winner | TBA | TBA |




