The Pakistan Super League (PSL) 2025 will get underway on April 11. This will be a grand affair, as the league enters its 10th season.
The six participant teams will also be eager to make it a memorable season for them and their fans. They will compete against each other twice in the race to the playoffs.
But teams will make it to the playoffs only if they finish in the top four on the PSL 2025 points table.
So here you can find the points table and match results for the Pakistan Super League 2025.
Pakistan Super League 2025: Points Table
Here are the updated team standings on the points table of PSL 2025.
Pos | Team | M | W | L | T | N/R | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quetta Gladiators (Q) | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 15 | +1.393 |
2 | Islamabad United (Q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | +0.372 |
3 | Karachi Kings (Q) | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 12 | +0.049 |
4 | Lahore Qalandars (Q) | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | +1.036 |
5 | Peshawar Zalmi | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | -0.293 |
6 | Multan Sultans | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | -2.449 |
Read Also:- KL T20 Bash 2025: Schedule, Squad, Captains
Pakistan Super League 2025: Schedule and Match Results
The six teams will engage in 30 league-stage matches in PSL 2025. They will meet each other twice over four weeks in April and May.
Rawalpindi and Karachi will host the initial few matches before the action shifts to Multan and Lahore. Rawalpindi will again stage a few matches in the later stage, while the playoffs will take place entirely in Lahore.
No. | Date | Teams | Venue | Time (IST) | Result |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apr 11 | Islamabad United vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 8:30 PM | Islamabad United won by 8 wkts |
2 | Apr 12 | Peshawar Zalmi vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 2:30 PM | Quetta Gladiators won by 80 runs |
3 | Apr 12 | Karachi Kings vs Multan Sultans | Karachi | 7:30 PM | Karachi Kings won by 4 wickets |
4 | Apr 13 | Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Rawalpindi | 8:30 PM | Lahore Qalandars won by 79 runs |
5 | Apr 14 | Islamabad United vs Peshawar Zalmi | Rawalpindi | 8:30 PM | Islamabad United by 102 runs |
6 | Apr 15 | Karachi Kings vs Lahore Qalandars | Karachi | 8:30 PM | Lahore Qalandars won by 65 runs |
7 | Apr 16 | Islamabad United vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:30 PM | Islamabad United won by 47 runs |
8 | Apr 18 | Karachi Kings vs Quetta Gladiators | Karachi | 8:30 PM | Karachi Kings by 56 runs |
9 | Apr 19 | Peshawar Zalmi vs Multan Sultans | Rawalpindi | 8:30 PM | Peshawar Zalmi won by 120 runs |
10 | Apr 20 | Karachi Kings vs Islamabad United | Karachi | 8:30 PM | Islamabad United won by 6 wickets |
11 | Apr 21 | Karachi Kings vs Peshawar Zalmi | Karachi | 8:30 PM | Karachi Kings won by 2 wickets |
12 | Apr 22 | Multan Sultans vs Lahore Qalandars | Multan | 8:30 PM | Multan Sultans won by 33 runs |
13 | Apr 23 | Multan Sultans vs Islamabad United | Multan | 8:30 PM | Islamabad United won by 7 wickets |
14 | Apr 24 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Lahore | 8:30 PM | Peshawar Zalmi won by 7 wickets |
15 | Apr 25 | Quetta Gladiators vs Karachi Kings | Lahore | 8:30 PM | Quetta Gladiators won by 5 runs |
16 | Apr 26 | Lahore Qalandars vs Multan Sultans | Lahore | 8:30 PM | Lahore Qalandars won by 5 wickets |
17 | Apr 27 | Quetta Gladiators vs Peshawar Zalmi | Lahore | 8:30 PM | Quetta Gladiators won by 64 runs |
18 | Apr 29 | Quetta Gladiators vs Multan Sultans | Lahore | 8:30 PM | Quetta Gladiators won by 10 wickets |
19 | Apr 30 | Lahore Qalandars vs Islamabad United | Lahore | 8:30 PM | Lahore Qalandars won by 88 runs |
20 | May 1 | Multan Sultans vs Karachi Kings | Multan | 2:30 PM | Karachi Kings won by 87 runs |
21 | May 1 | Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators | Lahore | 7:30 PM | No Result |
22 | May 2 | Peshawar Zalmi vs Islamabad United | Lahore | 8:30 PM | Peshawar Zalmi won by 6 wickets |
23 | May 3 | Quetta Gladiators vs Islamabad United | Lahore | 8:30 PM | Quetta Gladiators won by 2 Wickets |
24 | May 4 | Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 8:30 PM | Karachi Kings won by 4 Wickets |
25 | May 5 | Multan Sultans vs Peshawar Zalmi | Multan | 8:30 PM | Peshawar Zalmi won by 6 wickets |
26 | May 7 | Islamabad United vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 8:30 PM | Quetta Gladiators won by 109 runs |
27 | May 17 | Peshawar Zalmi vs Karachi Kings | Rawalpindi | 8:30 PM | Karachi Kings won by 23 runs |
28 | May 18 | Multan Sultans vs Quetta Gladiators | Rawalpindi | 3:30 PM | Quetta Gladiators won by 2 wickets |
29 | May 18 | Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi | Multan | 2:30 PM | Lahore Qalandars won by 26 runs |
30 | May 19 | Islamabad United vs Karachi Kings | Rawalpindi | 8:00 PM | Islamabad United won by 79 runs |
31 | May 21 | Qualifier: Quetta Gladiators vs Islamabad United | Lahore | 8:30 PM | Quetta Gladiators won by 30 runs |
32 | May 22 | Eliminator 1: Lahore Qalandars vs Karachi Kings | Lahore | 8:30 PM | Lahore Qalandars won by 6 wickets |
33 | May 23 | Eliminator 2: Islamabad United vs Lahore Qalandars | Lahore | 8:30 PM | Lahore Qalandars won by 95 runs |
34 | May 25 | Final: Quetta Gladiators vs Lahore Qalandars | Lahore | 8:30 PM | Lahore Qalandars won by 6 wickets |
The top four teams will qualify for the PSL 2025 playoffs. The top two will square off in Qualifier, while the next two teams will meet in Eliminator 1.
Qualifier loser will get another chance against the Eliminator 1 winner in the Eliminator 2. And the winners of Qualifier and Eliminator 2 will then battle it out in the PSL 2025 final on May 18.